Menü
Partei | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
CDU | 51,6 | 45,3 | 40,5 | 50,2 | 37,55 |
SPD | 22,9 | 19,9 | 16,3 | 17,9 | 14,39 |
Grüne | 6,2 | 9,8 | 14,2 | 15,4 | 36,25 |
FDP | 9,7 | 10,9 | 13,8 | 7,2 | 10,34 |
UWG | 9,4 | 12,5 | 9,1 | 3,7 | |
BRO | 4,9 | 5,6 | |||
Linke | 1,47 | ||||
Sonstige |
| 1,2 | |||
Wahlbeteiligung | 64,8 | 67,7 | 67 | 62,3 | 67,3 |
Der Bundesverband von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n Social-Media-Redakteur*in (m/w/d).
Frauen verdienen in Deutschland im Schnitt 18 Prozent weniger als Männer. Das wollen wir ändern. Werde jetzt mit uns aktiv für [...]
Jedes fünfte Kind in Deutschland ist armutsgefährdet – das ist ein untragbarer Zustand. Lies hier nach, wie wir dafür sorgen wollen, dass alle [...]