Menü
Partei | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
CDU | 51,6 | 45,3 | 40,5 | 50,2 | 37,55 |
SPD | 22,9 | 19,9 | 16,3 | 17,9 | 14,39 |
Grüne | 6,2 | 9,8 | 14,2 | 15,4 | 36,25 |
FDP | 9,7 | 10,9 | 13,8 | 7,2 | 10,34 |
UWG | 9,4 | 12,5 | 9,1 | 3,7 | |
BRO | 4,9 | 5,6 | |||
Linke | 1,47 | ||||
Sonstige |
| 1,2 | |||
Wahlbeteiligung | 64,8 | 67,7 | 67 | 62,3 | 67,3 |
Vor genau zwei Jahren wurde die Ampel-Regierung vereidigt. Zeit für eine Halbzeitbilanz. Bei allen Herausforderungen und Krisen: Die Bilanz [...]
Mit unserer Mitglieder-Werben-Mitglieder Aktion wollen wir die Adventszeit nutzen, um mit Menschen aus unserer nächsten Umgebung ins Gespräch [...]
Mit Terry Reintke geht für uns eine profilierte, erfahrene und leidenschaftliche Europäerin als grüne Spitzenkandidatin für die Europawahl 2024 [...]