Partei | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2020 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | 51,6 | 45,3 | 40,5 | 50,2 | 37,55 | |
SPD | 22,9 | 19,9 | 16,3 | 17,9 | 14,39 | |
Bündnis 90 / Die Grünen | 6,2 | 9,8 | 14,2 | 15,4 | 36,25 | |
FDP | 9,7 | 10,9 | 13,8 | 7,2 | 10,34 | |
UWG | 9,4 | 12,5 | 9,1 | 3,7 | ||
BRO | 4,9 | 5,6 | ||||
Linke | 1,47 | |||||
Sonstige |
| 1,2 | ||||
Wahlbeteiligung | 64,8 | 67,7 | 67 | 62,3 | 67,3 | |
Unsere Wälder sind unverzichtbare Verbündete im Kampf gegen die Klimakrise – umso alarmierender ist es, dass ihr Zustand weiterhin extrem [...]
Am 17. und 18. Mai traf sich der Diversitätsrat zu seiner ersten Präsenzsitzung 2025. In Berlin versammelten sich Delegierte der [...]
Der neue Verfassungsschutzbericht zum Jahr 2024 ist alarmierend. Besonders rechtsextreme Straftaten sind stark angestiegen und die Anzahl an [...]