Unsere Kandidaten der Reserveliste
| Platz | Kandidat*in | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norbert Dörper | ![]() | ||
2 | Beatrice Schumacher 42 Jahre, Dipl.-Ing. Landespflege | ![]() | ||
| 3 | Peter Sittart 60 Jahre, IT-Projektleiter | ![]() | ||
| 4 | Ilka Goder 49 Jahre, Management-Trainerin | ![]() | ||
| 5 | Christian Bruns 49 Jahre, Betriebswirt | ![]() | ||
| 6 | Ulrich Schmitz 59 Jahre, Berater | ![]() | ||
| 7 | Dirk Braunleder 63 Jahre, Fernsehjournalist | ![]() | ||
| 8 | Barbara Hollax, 54 Jahre, Handwerksmeisterin | ![]() | ||
| 9 | Ansgar Osterkamp 57 Jahre, IT-Consultant | ![]() | ||
| 10 | Dr. Markus Auerbach 50 Jahre, Beamter | ![]() | ||
| 11 | Josef Stegemann 60 Jahre, Elektroingenieur | ![]() | ||
| 12 | Dr.med. Christian Nies-Bauer 40 Jahre, Arzt | ![]() | ||
| 13 | Dr.med. Karin Heider 64 Jahre, Ärztin | |||
| 14 | Ursula Ehren 57 Jahre, Produktionsassistentin | ![]() | ||
| 15 | Irmhild Osterkamp 58 Jahre, Softwareentwicklerin | ![]() | ||
| 16 | Michael Burgmer 59 Jahre, Finanzbeamter | ![]() |
Unsere Kandidaten der 16 Wahlbezirke
| Wahlbezirk | Kandidat*in | |
|---|---|---|
| 1 - Osenau | Barbara Hollax | |
| 2 - Odenthal-Mitte | Peter Sittart | |
| 3 - Voiswinkel / Sonnenberg / Höffe | Michael Burgmer | |
| 4 - Voiswinkel - Küchenberg | Sonja Tewinkel | |
| 5 - Voiswinkel - Heidberg | Dr. Markus Auerbach | |
| 6 - Voiswinkel .- Mutzbroich | Norbert Dörper | |
| 7 - Hahnenberg | Josef Stegemann | |
| 8 - Glöbusch - Kursiefen | Dirk Braunleder | |
| 9 - Glöbusch - Wingensiefen | Ilka Goder | |
| 10 - Altenberg / Blecher | Ansgar Osterkamp | |
| 11 - Blecher / Holz / Erberich | Ulrich Schmitz | |
| 12 - Blecher | Christian Bruns | |
| 13 - Scheuren / Klasmühle | Beatrice Schumacher | |
| 14 - Neschen | Dr. med. Christian Nies-Bauer | |
| 15 - Eikamp-Süd / Scherf | Ursula Ehren | |
| 16 - Eikamp-Nord | Irmhild Osterkamp |
Unsere Kandidaten für den Kreistag
3 Odenthaler Mitglieder sind auf die Reserveliste für den Kreistag des Rheinisch-Bergischen-Kreises gewählt worden.
Ursula Ehren führt die Liste auf dem 1 .Platz an. Sie ist bereits in der aktuellen Wahlperiode die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Kreistag und möchte ihre erfolgreiche Arbeit mit der neu gewählten Fraktion für weitere 5 Jahre fortführen!
Dr. Markus Auerbach kandidiert auf Platz 16. Er ist angestellt beim Bundesamt für Straßenwesen in Bergisch-Gladbach und Spezialist für alle Fragen zur Mobilität und Energie.
Norbert Dörper kandidiert auf Platz 18. Als Diplom-Sozialpädagoge liegen ihm alle Themen rund um Schule ganz besonders am Herzen.














